Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frimodig, Johannes | Technische staf | |
Ruiter, Gerrit Jan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer MO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 24 | |
2 | Diemen sv. MO17-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 24 | |
3 | DIOS sv. MO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 19 | |
4 | Gooi 't sc MO17-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
5 | Nederhorst vv MO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | |
6 | AS'80 MO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
7 | GeuzenMiddenmeer MO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
8 | Hoofddorp s.v. MO17-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
9 | FC Zaandam MO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 38 | -33 | 7 | |
10 | RKDES MO17-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
11 | SVMM MO17-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen MO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 21 | |
2 | Victoria MO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 21 | |
3 | Graveland 's MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
4 | SDO MO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
5 | Eemnes MO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
6 | BZC'13 MO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
7 | Gooi 't sc MO17-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
8 | Soest SO MO17-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 6 | |
9 | Wasmeer MO17-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
10 | Nederhorst vv MO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 47 | -35 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Lola van | Teamspeler | |
Frimodig, Sanna | Teamspeler | |
Huisstede, Pascalle van | Teamspeler | |
Lam, Rosalie | Teamspeler | |
Ruiter, Kiki | Teamspeler | Aanvaller |
Zijderveld, Lara | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.