Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolfschoten, Bernadette | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhorst vv MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 18 | |
2 | SVO HZM'22 MO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | Wasmeer MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
4 | AS'80 MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | Gooi 't sc MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
6 | SDO MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
7 | Buitenboys sc. MO15-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
8 | Loosdrecht MO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 24 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 | |
2 | Eemnes MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 13 | |
3 | Nederhorst vv MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
4 | SDO MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
5 | SVO HZM'22 MO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
6 | Gooi 't sc MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
7 | BFC MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. MO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 53 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhorst vv MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
2 | SVO HZM'22 MO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 14 | |
3 | Eemnes MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
4 | Soest SO MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
5 | DOSC MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
6 | TOV MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
7 | Hooglanderveen MO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
8 | Nieuwland ASC MO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galesloot, Lieke | Teamspeler | |
Koolen, Kim | Teamspeler | |
Kukuczka, Marysia | Teamspeler | |
Portenge, Puck | Teamspeler | |
Snapper, Nora | Teamspeler | |
Veenendaal, Liv | Teamspeler | |
Waldhober, Amy | Teamspeler | |
Wenneker, Anouk | Teamspeler | |
Wessels, Bo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.