Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frimodig, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Gerrit Jan | Overige staf | Teammanager |
Vrijhoef, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC'13 MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | Nederhorst vv MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | TOV MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | Huizen MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | Loosdrecht MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | Victoria MO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
7 | BFC MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | Soest SO MO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | Graveland 's MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
10 | Zuidvogels HSV De MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
11 | Almere FC MO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
12 | Gooi 't sc MO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gooi 't sc MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hertha MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kockengen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nederhorst vv MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVV MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhorst vv MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | RKDES MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | Meteoor De sv. MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | CSW MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Lola van | Teamspeler | |
Dujardin, Jolie | Teamspeler | |
Frimodig, Sanna | Teamspeler | |
Lam, Rosalie | Teamspeler | |
Ruiter, Kiki | Teamspeler | |
Seijsener, Madelief | Teamspeler | |
Zijderveld, Lara | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.