Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Linda | Overige staf | Teammanager |
Dowell, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Huisstede, Joyce van | Technische staf | |
Kolfschoten, Bernadette | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
2 | Roda '46 MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
3 | Wasmeer MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
4 | CJVV MO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
5 | SDO MO13-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
6 | Victoria MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
7 | Nieuwland ASC MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
8 | Hooglanderveen MO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
9 | TOV MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
10 | Eemnes MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
11 | Nederhorst vv MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 | |
12 | Loosdrecht MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 9 | |
2 | Abcoude fc MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | OSM '75 MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
4 | Nederhorst vv MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Jools | Teamspeler | |
Frijtag, Luukje von | Teamspeler | |
Kok, Yara | Teamspeler | |
Ruiter, Eva | Teamspeler | |
Strik, Isabelle | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.