Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nuhn, Erik | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
2 | Volendam (rkav) JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
3 | Saenden JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
4 | Assendelft JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
5 | HBOK JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
6 | Castricum FC JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | BFC JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
8 | Nederhorst vv JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
9 | Sporting Krommenie JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
10 | Waterwijk asc JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
11 | Alcmaria Victrix JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
12 | EVC JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhorst vv JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
2 | Kadoelen sv. JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | Argon JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhorst vv JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 19 | |
2 | RAP sv. JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
3 | Argon JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | FC Weesp JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | Muiderberg sc. JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
7 | UNO vv JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 5 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | DWB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DWSM JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Graveland 's JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Buitenboys sc. JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 't Goy JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hauwert 65 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hugo Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JVC JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SVW 27 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TABA afc JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVZ '49 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Weesp JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Assendelft JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Diemen sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | FC Driebergen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Nederhorst vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | RAP sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luuk | Teamspeler | |
Berg, Olivier van den | Teamspeler | |
Genderen, Floris van | Teamspeler | |
Helm, Verne van der | Teamspeler | |
Henken, Storm | Teamspeler | |
Houwelingen, Laszlo Sven Enrique van | Teamspeler | |
Janmaat, Ties | Teamspeler | |
Jonker, Rikus | Teamspeler | |
Massa, Jens | Teamspeler | |
Morel, Flynn | Teamspeler | |
Nuhn, Tijmen | Teamspeler | |
Sorber, Lodewijk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.