Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Ralf van | Technische staf | Trainer |
Snel, Marco | Overige staf | Teammanager |
Vries, Paul de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | Nederhorst vv JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
3 | Hercules JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
4 | Sporting '70 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Victoria JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
6 | Vecht de JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Yafit | Teamspeler | Middenvelder |
Akchich, Adam | Teamspeler | |
Dalmulder, Daan | Teamspeler | |
Fikkers, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Leeuwen, Bram van | Teamspeler | |
Putter, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Veenendaal, Vince | Teamspeler | Aanvaller |
Vlug, Colin | Teamspeler | |
Vries, Viggo de | Teamspeler | |
Watson, Bastiaan | Teamspeler | |
Watson, William | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.