Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nuhn, Erik | Technische staf | |
Sibbing, Thijmen | Technische staf | |
Verheul, Maikel | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | RAP sv. JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 9 | |
3 | FC Weesp JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
4 | Altius JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
5 | Nederhorst vv JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
6 | SDO JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
7 | Buitenboys sc. JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | BFC JO14-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
9 | AFC MO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
10 | NVC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
11 | Almere FC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
12 | Victoria JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nederhorst vv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NVC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victoria JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | DESTO JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | UVV JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luuk | Teamspeler | |
Beek, Jack van | Teamspeler | |
Coppiens, Lee | Teamspeler | |
Helm, Verne van der | Teamspeler | |
Henken, Storm | Teamspeler | |
Heuvel, Teun van den | Teamspeler | |
Nuhn, Tijmen | Teamspeler | |
Soesbergen, Coen van | Teamspeler | |
Straman, Noud | Teamspeler | |
Wilt, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.