Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Ralf van | Technische staf | |
Snel, Marco | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhorst vv JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
2 | Almere FC JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 10 | |
3 | FC Weesp JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
4 | Olympia '25 JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
5 | SDO JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | Victoria JO14-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
2 | Nederhorst vv JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
3 | Graveland 's JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
4 | Olympia '25 JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
5 | Victoria JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
6 | Altius JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | SDO JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 14 | |
2 | Graveland 's JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
3 | Hercules JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
4 | Eemnes JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
5 | Hooglanderveen JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
6 | Nederhorst vv JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
7 | Victoria JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
8 | DOSC JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
9 | VVZ '49 JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
10 | TOV JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
11 | Huizen JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
12 | BFC JO14-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | VVIJ JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Vrone JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Amsvorde JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Hercules JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | FC Weesp JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
18 | DOVO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | DVSA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | DESTO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
25 | DRC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | AS'80 JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Vrone JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | FC Weesp JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Amsvorde JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
11 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Hercules JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Yafit | Teamspeler | |
Dalmulder, Daan | Teamspeler | |
Driessen, Gijs | Teamspeler | |
Fikkers, Stijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Bram van | Teamspeler | |
Veenendaal, Vince | Teamspeler | |
Vlug, Colin | Teamspeler | |
Vries, Viggo de | Teamspeler | |
Watson, William | Teamspeler | |
Wewer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.