Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Gerard | Technische staf | |
Schreiber, Gerben | Technische staf | |
Strik, John | Technische staf |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 12 | |
2 | Argon, JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
4 | Nederhorst vv JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 37 | -26 | 1 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
2 | AS'80 JO13-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 15 | |
3 | Nederhorst vv JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
4 | Legmeervogels JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
5 | CSW JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
6 | Ouderkerk sv. JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
7 | Abcoude fc JO13-5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
8 | Hertha JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 34 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
2 | Buitenboys sc. JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | BFC JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Laren 99 sv JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Huizen JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Muiden sc. JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
7 | Nederhorst vv JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Waterwijk asc JO13-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
9 | TOV JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
10 | AS'80 JO13-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | Zuidvogels HSV De JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | Almere FC JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Jouke | Teamspeler | |
Fikkers, Mats | Teamspeler | |
Kikken, Andy | Teamspeler | |
Schoofs, Rafaƫl | Teamspeler | |
Sorber, Victor | Teamspeler | |
Strik, Robin | Teamspeler | |
Vlug, Lennon | Teamspeler | |
Walraven, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.