Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Massa, Jens | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
2 | CSW JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
3 | HSV'69 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
4 | Legmeervogels JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
5 | Abcoude fc JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
6 | Argon JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 31 | -21 | 1 | |
7 | Nederhorst vv JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia '25 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
2 | Buitenboys JO12-4JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
3 | Huizen JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
4 | Wasmeer JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
5 | Loosdrecht JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
6 | ASV '65 JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
7 | Geinburgia sv. JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 | 0 | |
8 | Nederhorst vv JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | -46 | 0 |
Geen informatie