Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooi 't sc MO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 11 | |
2 | Olympia '25 JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 11 | |
3 | Loosdrecht JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 7 | |
4 | Nederhorst vv JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
5 | Altius Jo11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Wasmeer JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
2 | BFC JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
3 | FC Weesp JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
4 | Nederhorst vv JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
5 | Victoria JO11-9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
6 | Wasmeer JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 25 | -1 | 5 | |
7 | Loosdrecht JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
8 | Graveland 's JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 28 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.