Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalmeijer, Martijn | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO11-8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 18 | |
2 | SDO JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 9 | |
4 | Nederhorst vv JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
5 | Gooi 't sc JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
6 | Huizen JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
7 | Graveland 's JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 30 | -23 | 3 | |
8 | Altius JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
2 | Victoria JO11-9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
3 | SDO JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
4 | Wasmeer JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
5 | BFC JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
6 | Huizen JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
7 | Nederhorst vv JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 32 | -24 | 1 | |
8 | Laren 99 sv JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO11-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
2 | Soest SO JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | Hees JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
4 | Wasmeer JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
5 | Nederhorst vv JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
6 | Laren 99 sv JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | BFC JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Huizen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoogland JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | Nederhorst vv JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
7 | Laren 99 sv JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acay, Mete Yiğit | Teamspeler | |
Barzoon, Rohan | Teamspeler | |
Binnekamp, Daniel | Teamspeler | |
Buijs, Jayden | Teamspeler | |
Daalmeijer, Milan | Teamspeler | |
Driessen, Floortje | Teamspeler | |
Huisstede, Bram van | Teamspeler | |
Timmer, Aimy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.