Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijst, Oscar | Technische staf | |
Kluft, Roy | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 15 | |
2 | Argon, JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
3 | SCH '44 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
4 | Nederhorst vv JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
5 | Hertha JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | Meern De JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 3 | |
7 | Breukelen FC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
2 | Huizen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
3 | Nederhorst vv JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 37 | -2 | 9 | |
4 | Wasmeer JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 8 | |
5 | SVM JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
6 | DOSC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | SDO JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
8 | Olympia '25 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
2 | Argon, JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
3 | Breukelen FC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
4 | Hertha JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
5 | Nederhorst vv JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
6 | Legmeervogels JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | Huizen JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Graveland 's JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
4 | Wasmeer JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | SDO JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | Nederhorst vv JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | AS'80 JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
8 | Eemnes JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Huruy | Teamspeler | |
Barzoon, Parham | Teamspeler | |
Dijst, Alex | Teamspeler | |
Kluft, Jesse | Teamspeler | |
Portenge, Maud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.