Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Gert | Overige staf | Teammanager |
Heusen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Keizer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Moleveld, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Sint, Remco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooi 't sc 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 50 | 23 | 27 | 41 | |
2 | Altius 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 68 | 18 | 50 | 40 | |
3 | Graveland 's 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 | 29 | 18 | 35 | |
4 | Loosdrecht 3 | 17 | 10 | 0 | 7 | 38 | 38 | 0 | 30 | |
5 | Huizen 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 45 | 35 | 10 | 27 | |
6 | BVV '31 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 36 | 5 | 23 | |
7 | Wasmeer 3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 | 36 | 0 | 22 | |
8 | Nederhorst vv 2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 36 | -1 | 20 | |
9 | BZC'13 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 | 15 | |
10 | FC Hilversum 3 | 19 | 3 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 11 | |
11 | Olympia '25 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 22 | 75 | -53 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Gijs | Teamspeler | |
Bouwman, Thijs | Teamspeler | |
Bruin, Bob de | Teamspeler | |
Bruin, Luuk de | Teamspeler | |
Dijkstra, Thiemo | Teamspeler | |
Griffioen, Ruben | Teamspeler | |
Heusen, Jesse | Teamspeler | |
Hogenberg, Ruben | Teamspeler | |
Huussen, Lars | Teamspeler | |
Kroeze, Thomas | Teamspeler | |
Matsari, Levi | Teamspeler | |
Mer, Jesse Van | Teamspeler | |
Moleveld, Raymond | Teamspeler | |
Rodenburg, Wessel | Teamspeler | |
Sibbing, Thijmen | Teamspeler | |
Snel, Bart | Teamspeler | |
Verheul, Maikel | Teamspeler | |
Voorn, Mitchel | Teamspeler | |
Vrijhoef, Ryan | Teamspeler | |
Wewer, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.