Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisstede, Joyce van | Technische staf | |
Huussen, Lars | Technische staf | |
Kolfschoten, Bernadette | Technische staf | |
Vrijhoef, Ryan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 15 | |
2 | DESTO MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 15 | |
3 | Breukelen fc MO20-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | Gooi 't sc MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
5 | Nederhorst MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | -20 | 4 | |
6 | Sporting '70 MO20-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
7 | Hercules MO20-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 21 | |
2 | Ouderkerk sv. MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
3 | Hertha MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
4 | Breukelen fc MO20-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
5 | Legmeervogels MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
6 | TOS-Actief MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
7 | Nederhorst MO20-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
8 | Amstelveen/Heemraad MO20-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 39 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.