Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Muiderberg sc. 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Negen Morgen |
Adres | Dijkweg 10 |
Plaats | 1398PG MUIDERBERG |
Telefoonnummer | 0294-263781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C.J. (Rien) ter Beek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
O. (Olaf) Baar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Muiderberg 3 - Nederhorst 3 | 18 nov. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Muiderberg 3 | Nederhorst 3 |
Thuis gewonnen | 83 | 11 |
Uit gewonnen | 69 | 10 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 48% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olaf | Teamspeler | |
Blok, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Bouwer, Jeroen | Teamspeler | |
Broeder, Brian den | Teamspeler | |
Broek, Gerben van de | Teamspeler | |
Bruin, Bob de | Teamspeler | |
Heemskerk, Rob | Teamspeler | |
Huisstede -Hartog, Roan van | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Teamspeler | |
Linden, Jochem Van der | Teamspeler | |
Reijersen, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Sanders, J. | Teamspeler | |
Voorn, Mitchel | Teamspeler | |
Vrijhoef, Martijn | Teamspeler | |
Waldhober, Mark | Teamspeler | |
Waldhober, Rob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewegen, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Hanzen, Pim | Teamspeler | |
Hanzen, Pim | Overige staf | Teammanager |
Hazelaar, Han | Teamspeler | |
Heijnis, Tim | Teamspeler | |
Hensbergen, Koen | Teamspeler | |
Hensbergen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Hensbergen, Thijs | Teamspeler | |
Kers, Thijs | Teamspeler | |
Kers, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Offermans, Joshua | Teamspeler | |
Rozendaal, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.