Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wasmeer JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anna's Hoeve |
Adres | Harry Banninkstraat 2 |
Plaats | 1223MP HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6859768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.B. (Finn) van Raaij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wasmeer JO14-1 - Nederhorst JO14-1 | 9 sep. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wasmeer JO14-1 | Nederhorst JO14-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 21 |
Uit gewonnen | 35 | 17 |
% gewonnen | 55% | 60% |
% thuis gewonnen | 56% | 58% |
% uit gewonnen | 53% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broertjes, Stijn | Teamspeler | |
Haan, Cedric de | Technische staf | Trainer |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Hiep, Gijs de | Teamspeler | |
Hiep, Mark de | Technische staf | Trainer |
Kikken, Andy | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Neuteboom, Victor | Teamspeler | |
Rincon Stalenhoef, Adrian | Teamspeler | |
Schuurman, Bas | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tijl | Teamspeler | |
Verweij, Daniel | Teamspeler | |
Wewer, Cas | Teamspeler | |
Ypenburg, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alakrawe, Sajad | Teamspeler | |
Dolgunyurek, Ersin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dolgunyurek, Miray | Teamspeler | |
Dolgunyurek, Salim | Technische staf | Trainer/coach |
Duren, Reqilyo van | Teamspeler | |
Gelder, Walter van | Teamspeler | |
Sayma, Eray | Teamspeler | |
Sayma, Fikret | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.