Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO11-2 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cas) Wewer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO11-2 - Olympia '25 JO11-2 | 9 nov. 2019 | 2 - 6 |
Nederhorst JO11-2 - Olympia '25 JO11-2 | 1 feb. 2020 | 2 - 9 |
Nederhorst JO11-2 - Olympia '25 JO11-2 | 16 sep. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO11-2 | Olympia '25 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 19 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pasma, Cor-Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.