Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO10-3 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 6 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 84% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolk, Chris Van de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Warle, Egbert de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.