Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO11-1 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H (Ruben) Griffioen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO11-1 - Huizen JO11-2 | 3 dec. 2022 | 5 - 3 |
Nederhorst JO11-1 - Huizen JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO11-1 | Huizen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 38 |
Uit gewonnen | 30 | 29 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkali, Rayan | Teamspeler | |
Boer, Maarten de | Technische staf | Trainer/coach |
Breemen, Boris van | Teamspeler | |
Gonçalves Dos Santos, Enzo-Gabriel | Teamspeler | |
Jager, Noël | Teamspeler | |
Paantjens, Hugo | Teamspeler | |
Teeuwissen, Peter | Overige staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Huruy | Teamspeler | |
Barzoon, Parham | Teamspeler | |
Dijst, Alex | Teamspeler | |
Dijst, Oscar | Technische staf | |
Kluft, Jesse | Teamspeler | |
Kluft, Roy | Overige staf | Teammanager |
Portenge, Maud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.