Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO11-1 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H (Ruben) Griffioen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO11-1 - Huizen JO11-2 | 3 dec. 2022 | 5 - 3 |
Nederhorst JO11-1 - Huizen JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO11-1 | Huizen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 39 |
Uit gewonnen | 33 | 31 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brackel, Pepijn | Teamspeler | |
Buha, Evgen | Teamspeler | |
Llopis, Rafael | Teamspeler | |
Loenen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Loenen, Mats | Teamspeler | |
Looten, Tijme | Teamspeler | |
Primus, Jack | Teamspeler | |
Rietveld, Levi | Teamspeler | |
Rietveld, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Diek | Teamspeler | |
Dijst, Alex | Teamspeler | |
Fictorie, Lucas | Teamspeler | |
Have, Thomas van der | Technische staf | Trainer/coach |
Pieters, Jan | Technische staf | Trainer |
Portenge, Maud | Teamspeler | |
Stijvers, Steven | Technische staf | Trainer |
Watson, Flynn | Teamspeler | |
Westhoff, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.