Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO9-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO9-8 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaase, Pom | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergval, Phyllis Ann | Technische staf | Trainer |
Elfayyouss, Aydin | Teamspeler | |
Frakking, Valentijn | Teamspeler | |
Kerkwijk, Luca james van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.