Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Terborchlaan 329 |
Plaats | 1816MH ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5113934 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurens) Overtoom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix JO17-2 - Nederhorst JO17-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix JO17-2 | Nederhorst JO17-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 35 |
Uit gewonnen | 10 | 33 |
% gewonnen | 31% | 62% |
% thuis gewonnen | 33% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luuk | Teamspeler | |
Berg, Olivier van den | Teamspeler | |
Genderen, Floris van | Teamspeler | |
Helm, Verne van der | Teamspeler | |
Henken, Storm | Teamspeler | |
Houwelingen, Laszlo Sven Enrique van | Teamspeler | |
Janmaat, Ties | Teamspeler | |
Jonker, Rikus | Teamspeler | |
Massa, Jens | Teamspeler | |
Morel, Flynn | Teamspeler | |
Nuhn, Erik | Technische staf | |
Nuhn, Tijmen | Teamspeler | |
Sorber, Lodewijk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Valerie | Technische staf | Trainer |
Bile, Jacob | Teamspeler | |
Haakman, Ananda | Teamspeler | |
Ouaziki, Amir | Teamspeler | |
Spanjaard, Ravi | Teamspeler | |
Stranjac, Sejfullah | Teamspeler | |
Verbeek, Simon | Teamspeler | |
Walsarie, Erwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Zinhagel, Faysal | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.