Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Terborchlaan 329 |
Plaats | 1816MH ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5113934 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurens) Overtoom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix JO17-2 - Nederhorst JO17-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix JO17-2 | Nederhorst JO17-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 37 |
Uit gewonnen | 10 | 33 |
% gewonnen | 31% | 60% |
% thuis gewonnen | 32% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 58% |
Geen informatie
Geen informatie