Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv MO15-2 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Willem) de Vink | Scheidsrechter |
L.I. (Lieke) Galesloot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht MO15-1 - Nederhorst MO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 10 |
Nederhorst MO15-2 - Loosdrecht MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst MO15-2 | Loosdrecht MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 26 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 80% | 33% |
% thuis gewonnen | 81% | 37% |
% uit gewonnen | 77% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Arp, Simon | Technische staf | Trainer |
Hoogeveen, Nicole | Teamspeler | |
Saalmink, Esther | Overige staf | Teammanager |
Wensveen, Eva van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galesloot, Lieke | Teamspeler | |
Kolfschoten, Bernadette | Technische staf | |
Koolen, Kim | Teamspeler | |
Kukuczka, Marysia | Teamspeler | |
Portenge, Puck | Teamspeler | |
Snapper, Nora | Teamspeler | |
Veenendaal, Liv | Teamspeler | |
Waldhober, Amy | Teamspeler | |
Wenneker, Anouk | Teamspeler | |
Wessels, Bo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.