Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv MO15-2 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Willem) de Vink | Scheidsrechter |
L.I. (Lieke) Galesloot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht MO15-1 - Nederhorst MO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 10 |
Nederhorst MO15-2 - Loosdrecht MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst MO15-2 | Loosdrecht MO15-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 29 |
Uit gewonnen | 10 | 28 |
% gewonnen | 81% | 35% |
% thuis gewonnen | 85% | 37% |
% uit gewonnen | 76% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Altena, Rene van | Technische staf | Trainer |
Hoogeveen, Nicole | Teamspeler | |
Jakob, Solara | Teamspeler | |
Portenge, Esmee | Teamspeler | |
Saalmink, Christiaan | Technische staf | Trainer |
Saalmink, Esther | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie