Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv MO15-2 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Job) van Wijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gooi 't sc MO15-2 - Nederhorst MO15-2 | 26 jan. 2023 | 1 - 4 |
Nederhorst MO15-2 - Gooi 't sc MO15-2 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst MO15-2 | Gooi 't sc MO15-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 34 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 81% | 36% |
% thuis gewonnen | 85% | 45% |
% uit gewonnen | 76% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Jill | Technische staf | Trainer/coach |
Berghe, Loïs Vanden | Teamspeler | Aanvaller |
Bouwmeester, Caitlyn den | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Amber van | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Veerle | Teamspeler | Aanvaller |
Doorduijn, Meja | Teamspeler | Aanvaller |
Huijsing, Anna | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Fay | Teamspeler | Verdediger |
Kruiswijk, Sarah Julia | Teamspeler | Keeper |
Meijer, Kirsten | Teamspeler | Verdediger |
Mobach, Elena | Teamspeler | Verdediger |
Raaijmakers, Denise | Teamspeler | Middenvelder |
Teutsch, Marie M.G.I. | Teamspeler | Middenvelder |
Udo, Lorena | Teamspeler | Aanvaller |
Vonk, Amy | Teamspeler | Verdediger |
Zwaving, Mel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie