Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO11-2 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO11-2 - Laren 99 JO11-3 | 1 okt. 2016 | 4 - 1 |
Laren 99 JO11-3 - Nederhorst JO11-2 | 11 mrt. 2017 | 2 - 7 |
Nederhorst JO11-2 - Laren 99 JO11-3 | 8 mei 2017 | 6 - 1 |
Laren 99 JO11-3 - Nederhorst JO11-2 | 7 sep. 2019 | 2 - 2 |
Laren 99 JO11-3 - Nederhorst JO11-2 | 5 sep. 2020 | 4 - 4 |
Laren 99 JO11-3 - Nederhorst JO11-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 2 |
Nederhorst JO11-2 - Laren 99 JO11-3 | 11 feb. 2023 | 5 - 0 |
Laren 99 JO11-3 - Nederhorst JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO11-2 | Laren 99 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 27 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 41% | 38% |
% uit gewonnen | 49% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.