Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Loosdrecht JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hallinckveld |
Adres | Rading 194 |
Plaats | 1231KE LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5821837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Loosdrecht JO8-1 | Nederhorst JO8-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 75% | 75% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klawer, Jack | Teamspeler | |
Kluft, Davey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marcel van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
George, Maxim | Teamspeler | |
Segers, Bobbi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.