Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kockengen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Niek Hilhorst |
Adres | Wagendijk 68 |
Plaats | 3628ET KOCKENGEN |
Telefoonnummer | 0346-241637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marcel) Blom | Assistent-scheidsrechter |
G.D.J. (Gert Jan) Stegeman | Scheidsrechter |
M.W. (Marco) Terlien | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kockengen JO15-1 - Nederhorst JO15-1 | 31 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kockengen JO15-1 | Nederhorst JO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 46 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 61% | 56% |
% thuis gewonnen | 66% | 69% |
% uit gewonnen | 55% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Yafit | Teamspeler | Middenvelder |
Akchich, Adam | Teamspeler | |
Dalmulder, Daan | Teamspeler | |
Fikkers, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Leeuwen, Bram van | Teamspeler | |
Leeuwen, Ralf van | Technische staf | Trainer |
Putter, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Snel, Marco | Overige staf | Teammanager |
Veenendaal, Vince | Teamspeler | Aanvaller |
Vlug, Colin | Teamspeler | |
Vries, Paul de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Viggo de | Teamspeler | |
Watson, Bastiaan | Teamspeler | |
Watson, William | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eckeveld, Dinand van | Teamspeler | |
Greft, Nick van der | Teamspeler | |
Mulders, Frank | Overige staf | Teammanager |
Mulders, Stijn | Teamspeler | |
Pot, Ryan | Teamspeler | |
Struijk, Thiemo | Teamspeler | |
Wisse, Sieme | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.