Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HSV De JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Casper) Hartman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO13-2 - Zuidvogels JO13-2 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
Zuidvogels JO13-2 - Nederhorst JO13-2 | 4 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels JO13-2 | Nederhorst JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 31 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Gerard | Technische staf | |
Best, Jouke | Teamspeler | |
Fikkers, Mats | Teamspeler | |
Kikken, Andy | Teamspeler | |
Schoofs, Rafaƫl | Teamspeler | |
Schreiber, Gerben | Technische staf | |
Sorber, Victor | Teamspeler | |
Strik, John | Technische staf | |
Strik, Robin | Teamspeler | |
Vlug, Lennon | Teamspeler | |
Walraven, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atmar, Desmond | Teamspeler | |
Borger, Lucas | Teamspeler | |
Brouwer, Daan | Teamspeler | |
Bunschoten, Ron | Overige staf | Teammanager |
Doornbos, Silvian | Teamspeler | |
Emini, Ensar | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas de | Teamspeler | |
Hartevelt, Floris | Teamspeler | |
Knufman, Kay | Teamspeler | |
Middelveld, Mees | Teamspeler | |
Petten, Vigo | Teamspeler | |
Voortman, Tobias | Teamspeler | |
Westland, Demy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.