Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Eem |
Adres | de Geerenweg 6 |
Plaats | 3741RS BAARN |
Telefoonnummer | 035-5416101 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Laseur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOV JO13-1 - Nederhorst JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOV JO13-1 | Nederhorst JO13-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 18 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozendaal, Mick | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.