Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Eem |
Adres | de Geerenweg 6 |
Plaats | 3741RS BAARN |
Telefoonnummer | 035-5416101 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Laseur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOV JO13-1 - Nederhorst JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOV JO13-1 | Nederhorst JO13-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 31 |
Uit gewonnen | 31 | 18 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Gerard | Technische staf | |
Best, Jouke | Teamspeler | |
Fikkers, Mats | Teamspeler | |
Kikken, Andy | Teamspeler | |
Schoofs, Rafaƫl | Teamspeler | |
Schreiber, Gerben | Technische staf | |
Sorber, Victor | Teamspeler | |
Strik, John | Technische staf | |
Strik, Robin | Teamspeler | |
Vlug, Lennon | Teamspeler | |
Walraven, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokma, Sil | Teamspeler | |
Cisse, Laye | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Keano | Teamspeler | |
Klingeren, Stijn van | Teamspeler | |
Koster, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Snoek, David | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.