Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KDO sv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark KDO |
Adres | Vuurlijn 51 |
Plaats | 1424NN DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO11-1 - KDO JO11-1 | 26 nov. 2016 | 4 - 1 |
KDO JO11-1 - Nederhorst JO11-1 | 11 feb. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KDO JO11-1 | Nederhorst JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 42 |
Uit gewonnen | 31 | 31 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Diek | Teamspeler | |
Dijst, Alex | Teamspeler | |
Fictorie, Lucas | Teamspeler | |
Have, Thomas van der | Technische staf | Trainer/coach |
Pieters, Jan | Technische staf | Trainer |
Portenge, Maud | Teamspeler | |
Stijvers, Steven | Technische staf | Trainer |
Watson, Flynn | Teamspeler | |
Westhoff, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drubbel, Siem | Teamspeler | |
Schaik, Dave van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.