Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KDO sv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark KDO |
Adres | Vuurlijn 51 |
Plaats | 1424NN DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO11-1 - KDO JO11-1 | 26 nov. 2016 | 4 - 1 |
KDO JO11-1 - Nederhorst JO11-1 | 11 feb. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KDO JO11-1 | Nederhorst JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 40 |
Uit gewonnen | 30 | 30 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Huruy | Teamspeler | |
Barzoon, Parham | Teamspeler | |
Dijst, Alex | Teamspeler | |
Dijst, Oscar | Technische staf | |
Kluft, Jesse | Teamspeler | |
Kluft, Roy | Overige staf | Teammanager |
Portenge, Maud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benner, Denley | Teamspeler | |
Jagt, Bart-Jan v.d. | Technische staf | |
Jagt, Guus van der | Teamspeler | |
Tol, Mees van | Teamspeler | |
Verlaan, Roel | Teamspeler | |
Verlaan, Tim | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.