Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mark) Akkerman | Assistent-scheidsrechter |
RJ (Robert Jan) Boers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 JO14-1 - Nederhorst JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 JO14-1 | Nederhorst JO14-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 18 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 43% | 62% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 41% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Yafit | Teamspeler | |
Dalmulder, Daan | Teamspeler | |
Driessen, Gijs | Teamspeler | |
Fikkers, Stijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Bram van | Teamspeler | |
Leeuwen, Ralf van | Technische staf | |
Snel, Marco | Technische staf | |
Veenendaal, Vince | Teamspeler | |
Vlug, Colin | Teamspeler | |
Vries, Viggo de | Teamspeler | |
Watson, William | Teamspeler | |
Wewer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Akkerman, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dagdeviren, Kaan | Teamspeler | |
Haage, Mike | Teamspeler | |
Hoek, Ruben | Teamspeler | |
Kocyigit, Furkan | Teamspeler | |
Reitsma, Hidde | Technische staf | Trainer/coach |
Struik, Jefta | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.