Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huizen JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 1 |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5254645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.A. (Mark) van den Nieuwenhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO14-1 - Huizen JO14-2 | 5 nov. 2022 | 0 - 5 |
Huizen JO14-2 - Nederhorst JO14-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Huizen JO14-2 | Nederhorst JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 18 |
Uit gewonnen | 15 | 16 |
% gewonnen | 40% | 62% |
% thuis gewonnen | 38% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Yafit | Teamspeler | |
Dalmulder, Daan | Teamspeler | |
Driessen, Gijs | Teamspeler | |
Fikkers, Stijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Bram van | Teamspeler | |
Leeuwen, Ralf van | Technische staf | |
Snel, Marco | Technische staf | |
Veenendaal, Vince | Teamspeler | |
Vlug, Colin | Teamspeler | |
Vries, Viggo de | Teamspeler | |
Watson, William | Teamspeler | |
Wewer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bianchi, Bastiaan | Teamspeler | |
Dini, Rayan | Teamspeler | |
Jansen, Max | Teamspeler | |
Oostveen, Lars van | Teamspeler | |
Schaap, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Schaap, Niek | Teamspeler | |
Straatman, Jort | Teamspeler | |
Teeuwissen, Jaap | Teamspeler | |
Veerman, Lévi | Teamspeler | |
Westland, Boris | Teamspeler | |
Westland, René | Overige staf | Teammanager |
Woudsma, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.