Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.E. (Edwin) Keizer | Scheidsrechter |
W.L. (William) Watson | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO14-1 - DOSC JO14-2 | 1 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO14-1 | DOSC JO14-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 40 |
Uit gewonnen | 17 | 36 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 62% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolland, Phineas | Teamspeler | |
Conrads, Kiet | Teamspeler | |
Conrads, Lodewijk | Overige staf | Teammanager |
Denissen, Floris | Teamspeler | |
Hubert, Philip | Teamspeler | |
Maarseveen, Lars van | Teamspeler | |
Noordermeer, Thomas | Teamspeler | |
Prinssen, Noah | Teamspeler | |
Snoeren, Rob | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broertjes, Stijn | Teamspeler | |
Haan, Cedric de | Technische staf | Trainer |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Hiep, Gijs de | Teamspeler | |
Hiep, Mark de | Technische staf | Trainer |
Kikken, Andy | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Neuteboom, Victor | Teamspeler | |
Rincon Stalenhoef, Adrian | Teamspeler | |
Schuurman, Bas | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tijl | Teamspeler | |
Verweij, Daniel | Teamspeler | |
Wewer, Cas | Teamspeler | |
Ypenburg, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.