Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's JO9-1 | Nederhorst JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 33% | 33% |
% thuis gewonnen | 66% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fictorie, Sjors | Technische staf | Trainer |
Mulder, Dani | Teamspeler | |
Mulder, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Splinter, Rijk | Teamspeler | |
Vlug, Aidan | Teamspeler | |
Vorm, Joris van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.