Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's JO9-1 | Nederhorst JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 33% | 33% |
% thuis gewonnen | 66% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, van, Alexander | Teamspeler | |
Buitenhuis-de zwart, Myrthe | Technische staf | |
Hoevers, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenboom, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vermeulen, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vermeulen, Tijmen | Teamspeler | |
Voort, Dex van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.