Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO17-1 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.C.G. (Will) Breetveld | Assistent-scheidsrechter |
E. N.G. (Erik) Nuhn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO17-1 - Castricum JO17-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO17-1 | Castricum JO17-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 33 | 42 |
% gewonnen | 62% | 55% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 63% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Julian | Teamspeler | |
Breetveld, Will | Overige staf | Teammanager |
Dalmolen, Vince | Teamspeler | |
Graaf, Nijse de | Teamspeler | |
Göbel, Douwe | Teamspeler | |
Jurrjens, Guus | Teamspeler | |
Nooij, Jesse | Teamspeler | |
Raghosing, Ali | Overige staf | Teammanager |
Schaft, Quinten | Teamspeler | |
Strauss, Luc | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler | |
Weerd, Lucas de | Teamspeler | |
Zevenbergen, Jotham | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luuk | Teamspeler | |
Berg, Olivier van den | Teamspeler | |
Genderen, Floris van | Teamspeler | |
Helm, Verne van der | Teamspeler | |
Henken, Storm | Teamspeler | |
Houwelingen, Laszlo Sven Enrique van | Teamspeler | |
Janmaat, Ties | Teamspeler | |
Jonker, Rikus | Teamspeler | |
Massa, Jens | Teamspeler | |
Morel, Flynn | Teamspeler | |
Nuhn, Erik | Technische staf | |
Nuhn, Tijmen | Teamspeler | |
Sorber, Lodewijk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.