Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO17-1 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.G. (Jos) Vermeulen | Scheidsrechter |
W.C.G. (Will) Breetveld | Assistent-scheidsrechter |
E. N.G. (Erik) Nuhn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO17-1 - Castricum JO17-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO17-1 | Castricum JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 41 |
Uit gewonnen | 33 | 46 |
% gewonnen | 60% | 54% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 58% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Duuk | Teamspeler | |
Boot, Julian | Teamspeler | |
Bruin, Jarno de | Teamspeler | |
Dalmolen, Vince | Teamspeler | |
Graaf, Nijse de | Teamspeler | |
Göbel, Douwe | Teamspeler | |
Heithuis, Mats | Teamspeler | |
Nooij, Jesse | Teamspeler | |
Schaft, Quinten | Teamspeler | |
Strauss, Joost | Overige staf | Teammanager |
Strauss, Luc | Teamspeler | |
Timmer, Morris | Teamspeler | |
Vijzelaar, Morris | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler | |
Zevenbergen, Jotham | Teamspeler |
Geen informatie