Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.P. (Teun) Loois | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria MO13-2 - Nederhorst MO13-1 | 25 jan. 2020 | 5 - 0 |
Victoria MO13-2 - Nederhorst MO13-1 | 26 sep. 2020 | 6 - 0 |
Nederhorst MO13-1 - Victoria MO13-2 | 18 feb. 2023 | 1 - 1 |
Victoria MO13-2 - Nederhorst MO13-1 | 27 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria MO13-2 | Nederhorst MO13-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 25 |
Uit gewonnen | 7 | 20 |
% gewonnen | 30% | 32% |
% thuis gewonnen | 33% | 36% |
% uit gewonnen | 26% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Pien van | Teamspeler | |
Hageman, Jet | Technische staf | Trainer/coach |
Hoevers, Karlijn | Teamspeler | |
Kolfschoten, Bernadette | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pont, Jocelyn | Teamspeler | |
Pont, John | Technische staf | Trainer |
Sonsbeek, Viene van | Teamspeler | |
Timmer, Aimy | Teamspeler | |
Waldhober, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie