Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterwijk asc MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rie Mastenbroek |
Adres | Rie Mastenbroeksportpark 4 |
Plaats | 1314AZ ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5346948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sebastiaan) Steur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waterwijk MO13-2 - Nederhorst MO13-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterwijk MO13-2 | Nederhorst MO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 16 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 47% | 37% |
% uit gewonnen | 29% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hageman, Jet | Technische staf | |
Hoevers, Karlijn | Teamspeler | |
Kolfschoten, Bernadette | Technische staf | |
Pont, Jocelyn | Teamspeler | |
Pont, John | Technische staf | |
Timmer, Aimy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wilsem, Shaam van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.