Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dani) van den Broek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst MO13-1 - Amstelveen MO13-2 | 8 apr. 2023 | 0 - 4 |
Amstelveen MO13-2 - Nederhorst MO13-1 | 13 mei 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst MO13-1 | Amstelveen MO13-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 17 |
Uit gewonnen | 20 | 22 |
% gewonnen | 32% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 36% |
% uit gewonnen | 28% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Pien van | Teamspeler | |
Hageman, Jet | Technische staf | Trainer/coach |
Hoevers, Karlijn | Teamspeler | |
Kolfschoten, Bernadette | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pont, Jocelyn | Teamspeler | |
Pont, John | Technische staf | Trainer |
Sonsbeek, Viene van | Teamspeler | |
Timmer, Aimy | Teamspeler | |
Waldhober, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.