Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | s1 |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.C. (Hans) van de Beek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 21 apr. 2018 | 6 - 0 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 8 sep. 2018 | 11 - 0 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 7 dec. 2019 | 4 - 3 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
FC Weesp JO13-2 - Nederhorst JO13-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 30 sep. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp JO13-2 | Nederhorst JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 47 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 39% | 62% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Huruy | Teamspeler | |
Best, Gerard | Technische staf | Trainer |
Best, Jouke | Teamspeler | |
Fikkers, Mats | Teamspeler | |
Sorber, Victor | Teamspeler | |
Strik, John | Technische staf | Trainer/coach |
Strik, Robin | Teamspeler | |
Vlug, Lennon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbari, Shahzad | Teamspeler | |
Bildirici, Behesti | Teamspeler | |
Bodegraven, Julian Van | Teamspeler | |
Bogaard, Dimitri | Teamspeler | |
Hageman, Abe | Teamspeler | |
Holsboer, Milo | Teamspeler | |
Jongerius, Nol | Technische staf | Trainer/coach |
Jongman, Mees | Teamspeler | |
Moll, Edu | Teamspeler | |
Terlien, Silvester | Teamspeler | |
Verhage, Alano | Teamspeler | |
Vries, Marieke de | Overige staf | Teammanager |
Wilde, Pieter de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.