Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forza Almere JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Annapark |
Adres | Sas van Gentlaan 10 |
Plaats | 1324CT ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5300066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V (Virgil) Bron | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forza Almere JO13-1 - Nederhorst JO13-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forza Almere JO13-1 | Nederhorst JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 45 |
Uit gewonnen | 18 | 32 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 35% | 61% |
% uit gewonnen | 28% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Huruy | Teamspeler | |
Best, Gerard | Technische staf | Trainer |
Best, Jouke | Teamspeler | |
Fikkers, Mats | Teamspeler | |
Sorber, Victor | Teamspeler | |
Strik, John | Technische staf | Trainer/coach |
Strik, Robin | Teamspeler | |
Vlug, Lennon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Candido da Silva, Giovanni | Teamspeler | |
Haringa, Liam | Teamspeler | |
Muizelaar, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sheombar, Jaycen | Teamspeler | |
Zaanen, Bodhi Van | Teamspeler | |
Zaanen, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.