Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forza Almere JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Annapark |
Adres | Sas van Gentlaan 10 |
Plaats | 1324CT ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5300066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V (Virgil) Bron | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forza Almere JO13-1 - Nederhorst JO13-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forza Almere JO13-1 | Nederhorst JO13-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 43 |
Uit gewonnen | 15 | 32 |
% gewonnen | 29% | 54% |
% thuis gewonnen | 33% | 63% |
% uit gewonnen | 26% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broertjes, Stijn | Teamspeler | |
Haan, Cedric de | Technische staf | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Hiep, Gijs de | Teamspeler | |
Hiep, Mark de | Technische staf | |
Meijer, Niels | Technische staf | |
Neuteboom, Victor | Teamspeler | |
Putter, Max | Teamspeler | |
Rincon Stalenhoef, Adrian | Teamspeler | |
Schuurman, Bas | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tijl | Teamspeler | |
Verweij, Daniel | Teamspeler | |
Watson, Bastiaan | Teamspeler | |
Ypenburg, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anzola, Cristiano | Teamspeler | |
Arab, Wasim | Teamspeler | |
Asmara, Putra | Teamspeler | |
Bron, Virgil | Overige staf | Teammanager |
Cornelia, Sergey | Teamspeler | |
Edwards, Navaro | Teamspeler | |
Fijen, Roué | Teamspeler | |
Turker, Kaan | Teamspeler | |
Wezer, Mikai | Teamspeler | |
Zwaan, Xavier | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.