Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.D. (Dennis) Pont | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst MO20-1 - DESTO MO20-1 | 24 sep. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst MO20-1 | DESTO MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 9 |
Uit gewonnen | 1 | 10 |
% gewonnen | 27% | 73% |
% thuis gewonnen | 33% | 64% |
% uit gewonnen | 20% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Lau | Teamspeler | |
Boland, Jules | Teamspeler | |
Burken, Femke van | Teamspeler | |
Cornelissen, Fenna | Teamspeler | |
Eising, Eva | Teamspeler | |
Faber, Nika | Teamspeler | |
Hamersveld, Emily van | Teamspeler | |
Homma, Caia | Teamspeler | |
Kaptein, Mathilde | Teamspeler | |
Kraaij, Suzanne | Teamspeler | |
Rmouj, Manar | Teamspeler | |
Schaik, Ben van | Overige staf | Teammanager |
Simon, Djannah | Teamspeler | |
Thé, Kyara | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisstede, Joyce van | Technische staf | |
Huussen, Lars | Technische staf | |
Kolfschoten, Bernadette | Technische staf | |
Tilgenkamp, Sarah | Teamspeler | |
Vrijhoef, Ryan | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.