Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO13-1 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Wewer | Scheidsrechter |
M. (Mark) de Hiep | Assistent-scheidsrechter |
T. J.J. (Thomas) van Doesburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 21 apr. 2018 | 6 - 0 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 8 sep. 2018 | 11 - 0 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 7 dec. 2019 | 4 - 3 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
FC Weesp JO13-2 - Nederhorst JO13-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO13-1 | FC Weesp JO13-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 29 |
Uit gewonnen | 32 | 29 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 61% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Carretero Dominquez, Oscar | Teamspeler | |
Doesburg, Thomas van | Teamspeler | |
Gijzen, Levy | Teamspeler | |
Haan, Mick de | Teamspeler | |
Helder, Mees | Teamspeler | |
Iloka, Jonas | Teamspeler | |
Koopman, Reyer | Teamspeler | |
Lemrini, Ayman | Teamspeler | |
Ragheb, Kossay | Teamspeler | |
Rooij, Jannes de | Teamspeler | |
Uyl, Sam den | Teamspeler | |
Velden, Matteo van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broertjes, Stijn | Teamspeler | |
Haan, Cedric de | Technische staf | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Hiep, Gijs de | Teamspeler | |
Hiep, Mark de | Technische staf | |
Meijer, Niels | Technische staf | |
Neuteboom, Victor | Teamspeler | |
Putter, Max | Teamspeler | |
Rincon Stalenhoef, Adrian | Teamspeler | |
Schuurman, Bas | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tijl | Teamspeler | |
Verweij, Daniel | Teamspeler | |
Watson, Bastiaan | Teamspeler | |
Ypenburg, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.