Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv JO13-1 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Wewer | Scheidsrechter |
M. (Mark) de Hiep | Assistent-scheidsrechter |
T. J.J. (Thomas) van Doesburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 21 apr. 2018 | 6 - 0 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 8 sep. 2018 | 11 - 0 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 7 dec. 2019 | 4 - 3 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
FC Weesp JO13-2 - Nederhorst JO13-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Nederhorst JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 30 sep. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst JO13-1 | FC Weesp JO13-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 30 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbari, Shahzad | Teamspeler | |
Bildirici, Behesti | Teamspeler | |
Bodegraven, Julian Van | Teamspeler | |
Bogaard, Dimitri | Teamspeler | |
Hageman, Abe | Teamspeler | |
Holsboer, Milo | Teamspeler | |
Jongerius, Nol | Technische staf | Trainer/coach |
Jongman, Mees | Teamspeler | |
Moll, Edu | Teamspeler | |
Terlien, Silvester | Teamspeler | |
Verhage, Alano | Teamspeler | |
Vries, Marieke de | Overige staf | Teammanager |
Wilde, Pieter de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom Mahari, Huruy | Teamspeler | |
Best, Gerard | Technische staf | Trainer |
Best, Jouke | Teamspeler | |
Fikkers, Mats | Teamspeler | |
Sorber, Victor | Teamspeler | |
Strik, John | Technische staf | Trainer/coach |
Strik, Robin | Teamspeler | |
Vlug, Lennon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.