Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv 4 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Willem) de Vink | Scheidsrechter |
J.A.W. (John) Wewer | Assistent-scheidsrechter |
E. (Ewald) Tas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aalsmeer 6 - Nederhorst 4 | 26 nov. 2022 | 5 - 0 |
Nederhorst 4 - FC Aalsmeer 6 | 22 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst 4 | FC Aalsmeer 6 |
Thuis gewonnen | 10 | 44 |
Uit gewonnen | 7 | 35 |
% gewonnen | 27% | 45% |
% thuis gewonnen | 30% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jeroen de | Teamspeler | |
Buijs, Rafael | Teamspeler | |
Dussen, Pieter v.d. | Teamspeler | |
Dussen, Stefan van der | Teamspeler | |
Eberharter, Frank | Teamspeler | |
Harte, Thomas | Teamspeler | |
Heeren, Ruan | Teamspeler | |
Koster, Calvin | Teamspeler | |
Olsthoorn, John | Teamspeler | |
Overdevest, Eef | Teamspeler | |
Peters, Maurits | Teamspeler | |
Pieterson jr., Alfred | Teamspeler | |
Schilden, Hans v.d. | Teamspeler | |
Schilden, Luuk van der | Teamspeler | |
Tas, Ewald | Teamspeler | |
Trienes, Maikel | Teamspeler | |
Verburg, Paul | Teamspeler | |
Vlugt, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barzoon, Naser | Teamspeler | |
Best, Gerard | Teamspeler | |
Bet, Pierre | Teamspeler | |
Burm, Lucien | Teamspeler | |
Daalmeijer, Martijn | Teamspeler | |
Dijkstra, Richard | Teamspeler | |
Dik, Roy | Teamspeler | |
Fictorie, Sjors | Teamspeler | |
Haan, Cedric de | Teamspeler | |
Have, Thomas van der | Teamspeler | |
Hollander, John de | Teamspeler | |
Kostelijk, Menno | Teamspeler | |
Leeuwen, Ralf van | Teamspeler | |
Murdock, Neil | Teamspeler | |
Nemes, Gábor | Teamspeler | |
Vendrig, Alexander | Teamspeler | |
Voorthuijsen, Caecilius | Teamspeler | |
Vrijhoef, Ryan | Teamspeler | |
Warle, Egbert de | Teamspeler | |
Warle, Frank de | Teamspeler | |
Wenneker, Karel | Teamspeler | |
Wewer, John | Teamspeler | |
Wewer, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.