Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv 3 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.G. (Jos) Vermeulen | Scheidsrechter |
O. (Olaf) Baar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graveland 's 5 - Nederhorst 3 | 1 okt. 2022 | 2 - 1 |
Nederhorst 3 - Graveland 's 5 | 11 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst 3 | Graveland 's 5 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Richard | Teamspeler | |
Bouwman, Frans | Teamspeler | |
Brand, Jochem van den | Teamspeler | |
Enk, Bart van | Teamspeler | |
Gestel, Eelko van | Teamspeler | |
Gestel, Sander van | Teamspeler | |
Groot, Iwan de | Teamspeler | |
Huart, Anton | Teamspeler | |
Kempers, Menno | Teamspeler | |
Kloet, Bastiaan de | Teamspeler | |
Kollman, Johnny | Teamspeler | |
Loenen, Arjan van | Teamspeler | |
Maal, Hugo van der | Teamspeler | |
Pos, Hans | Teamspeler | |
Slooten, Yoeri van | Teamspeler | |
Steenvoorden, Joeri | Teamspeler | |
Steenvoorden, Wouter | Teamspeler | |
Stuijver, Richard | Teamspeler | |
Stuijver, Richard | Overige staf | Teammanager |
Welle, Leon | Teamspeler | |
Zonneveld, Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olaf | Teamspeler | |
Blok, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Bouwer, Jeroen | Teamspeler | |
Broeder, Brian den | Teamspeler | |
Broek, Gerben van de | Teamspeler | |
Bruin, Bob de | Teamspeler | |
Heemskerk, Rob | Teamspeler | |
Huisstede -Hartog, Roan van | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Teamspeler | |
Linden, Jochem Van der | Teamspeler | |
Reijersen, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Sanders, J. | Teamspeler | |
Voorn, Mitchel | Teamspeler | |
Vrijhoef, Martijn | Teamspeler | |
Waldhober, Mark | Teamspeler | |
Waldhober, Rob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.