Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv 3 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) de Gooijer | Scheidsrechter |
G. (Gerben) van de Broek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gooi 't sc 2 - Nederhorst 3 | 5 nov. 2022 | 2 - 6 |
Nederhorst 3 - Gooi 't sc 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst 3 | Gooi 't sc 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 31 |
Uit gewonnen | 10 | 27 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bas van | Teamspeler | Aanvaller |
Bergen, Kimo van | Teamspeler | Verdediger |
Bilt, Levi van der | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Christiaan de | Teamspeler | Verdediger |
Ignacia, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Koster, Hidde | Teamspeler | Verdediger |
Lindemann, Damien | Teamspeler | Middenvelder |
Loggen, Puk | Teamspeler | |
Nierop, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Rahmouni, Fouad | Teamspeler | Middenvelder |
Sas, Stefan van | Teamspeler | Middenvelder |
Sporkslede, Giovanni | Teamspeler | |
Voorst, Eric van | Teamspeler | Middenvelder |
Voorst, Patrick van | Teamspeler | Middenvelder |
Waterberg, Graham | Technische staf | Trainer/coach |
Waterberg, Graham | Overige staf | Teammanager |
Zomers, Ludo | Teamspeler | Middenvelder |
Zwaving, Mel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olaf | Teamspeler | |
Blok, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Bouwer, Jeroen | Teamspeler | |
Broeder, Brian den | Teamspeler | |
Broek, Gerben van de | Teamspeler | |
Bruin, Bob de | Teamspeler | |
Heemskerk, Rob | Teamspeler | |
Huisstede -Hartog, Roan van | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Teamspeler | |
Linden, Jochem Van der | Teamspeler | |
Reijersen, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Sanders, J. | Teamspeler | |
Voorn, Mitchel | Teamspeler | |
Vrijhoef, Martijn | Teamspeler | |
Waldhober, Mark | Teamspeler | |
Waldhober, Rob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.