Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv 3 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) de Gooijer | Scheidsrechter |
G. (Gerben) van de Broek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gooi 't sc 2 - Nederhorst 3 | 5 nov. 2022 | 2 - 6 |
Nederhorst 3 - Gooi 't sc 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst 3 | Gooi 't sc 2 |
Thuis gewonnen | 7 | 30 |
Uit gewonnen | 8 | 25 |
% gewonnen | 34% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Formsma, Sjoerd | Teamspeler | |
Geesink, Thiago | Teamspeler | |
Jacobs, Tim | Teamspeler | |
Krumpelman, Bram | Teamspeler | |
Krumpelman, Steyn | Teamspeler | |
Lahaye, Kylian | Teamspeler | |
Leskens, Jeremy | Teamspeler | |
Schrijver, Jordy | Teamspeler | |
Sman, Stijn van der | Teamspeler | |
Wiegers, Thijs | Teamspeler | |
Zuidema, Arnall | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olaf | Teamspeler | |
Bouwer, Jeroen | Teamspeler | |
Broeder, Brian den | Teamspeler | |
Broek, Gerben van de | Teamspeler | |
Bruin, Bob de | Teamspeler | |
Hageman, Tim | Teamspeler | |
Heemskerk, Rob | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Teamspeler | |
Linden, Jochem Van der | Teamspeler | |
Sanders, J. | Teamspeler | |
Voorn, Mitchel | Teamspeler | |
Vrijhoef, Martijn | Teamspeler | |
Waldhober, Mark | Teamspeler | |
Waldhober, Rob | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.