Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederhorst vv 2 |
Accommodatienaam | Meerzicht |
Adres | Platanenlaan 1 |
Plaats | 1394JR NEDERHORST DEN BERG |
Telefoonnummer | 0294-251777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) de Gooijer | Scheidsrechter |
W.F. (Frank) Heusen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hegy) Stafleu | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graveland 's 3 - Nederhorst 2 | 24 sep. 2022 | 6 - 0 |
Nederhorst 2 - Graveland 's 3 | 8 apr. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederhorst 2 | Graveland 's 3 |
Thuis gewonnen | 19 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 21% | 49% |
% thuis gewonnen | 28% | 53% |
% uit gewonnen | 13% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft van Wijck, Christiaan van | Teamspeler | |
Dijk, Guus van | Teamspeler | |
Dudok van Heel, Michiel | Teamspeler | |
Gils, Jorino van | Teamspeler | |
Heuvel, Hans Peter van den | Teamspeler | |
Hilhorst, Bryan | Teamspeler | |
Janmaat, Maurits | Teamspeler | |
Karsemeijer, Ivo | Teamspeler | |
Kwantes, Paul | Teamspeler | |
Lieverst, Jurgen | Teamspeler | |
Loenen, Youri van | Teamspeler | |
Smit, Roger | Teamspeler | |
Smit, Roger | Overige staf | Teammanager |
Spall, Kjell | Teamspeler | |
Spall, Lasse | Teamspeler | |
Stafleu, Hegy | Teamspeler | |
Steenvoorden, Martijn | Teamspeler | |
Wieringa, Hugo | Teamspeler | |
Wieringa, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Mike | Teamspeler | |
Bos, Casper | Teamspeler | |
Bouwman, Thijs | Teamspeler | |
Broek, Dani van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Thiemo | Teamspeler | |
Griffioen, Menno | Teamspeler | |
Griffioen, Ruben | Teamspeler | |
Hagen, Gert | Overige staf | Teammanager |
Hazelhoff, Marnix | Teamspeler | |
Heusen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heusen, Jesse | Teamspeler | |
Heuvel, Joep van den | Teamspeler | |
Hogenberg, Ruben | Teamspeler | |
Huussen, Lars | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kroeze, Thomas | Teamspeler | |
Lam, Christian | Teamspeler | |
Meer, Dominique van der | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Moleveld, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Moleveld, Raymond | Teamspeler | |
Schreurs, Dion | Teamspeler | |
Sibbing, Thijmen | Teamspeler | |
Sint, Remco | Overige staf | Teammanager |
Snel, Jasper | Teamspeler | |
Snel, Jasper | Teamspeler | |
Tamming, Wessel | Teamspeler | |
Verheul, Maikel | Teamspeler | |
Visser, Edward | Teamspeler | |
Wenneker, Bas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.