Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia '25 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 11 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6214315 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.H. (Jasper) van Nispen | Assistent-scheidsrechter |
W.F. (Frank) Heusen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst 2 - Olympia '25 2 | 16 nov. 2021 | 6 - 0 |
Olympia '25 2 - Nederhorst 2 | 9 jun. 2022 | 4 - 3 |
Olympia '25 2 - Nederhorst 2 | 18 feb. 2023 | 6 - 2 |
Nederhorst 2 - Olympia '25 2 | 15 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia '25 2 | Nederhorst 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 20 |
Uit gewonnen | 43 | 11 |
% gewonnen | 36% | 22% |
% thuis gewonnen | 42% | 28% |
% uit gewonnen | 29% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Mike | Teamspeler | |
Bos, Casper | Teamspeler | |
Bouwman, Thijs | Teamspeler | |
Broek, Dani van den | Teamspeler | |
Cross, Tom | Teamspeler | |
Dijkstra, Thiemo | Teamspeler | |
Griffioen, Menno | Teamspeler | |
Griffioen, Ruben | Teamspeler | |
Hagen, Gert | Overige staf | Teammanager |
Hazelhoff, Marnix | Teamspeler | |
Heusen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heusen, Jesse | Teamspeler | |
Heuvel, Joep van den | Teamspeler | |
Hogenberg, Ruben | Teamspeler | |
Huussen, Lars | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kroeze, Thomas | Teamspeler | |
Lam, Christian | Teamspeler | |
Meer, Dominique van der | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Moleveld, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Moleveld, Raymond | Teamspeler | |
Schreurs, Dion | Teamspeler | |
Sibbing, Thijmen | Teamspeler | |
Sint, Remco | Overige staf | Teammanager |
Snel, Jasper | Teamspeler | |
Snel, Jasper | Teamspeler | |
Tamming, Wessel | Teamspeler | |
Verheul, Maikel | Teamspeler | |
Visser, Edward | Teamspeler | |
Wenneker, Bas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkvens, Dino | Teamspeler | |
Brouwer, Michael | Teamspeler | |
Does, Stijn | Teamspeler | |
Fennebeumer, Luuk | Teamspeler | |
Gooijer, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Haar, Pelle van de | Teamspeler | |
Helali, Achraf el | Teamspeler | |
Kamer, Jochem | Teamspeler | |
Oor, Julian van 't | Teamspeler | |
Pasma, Cor-Peter | Overige staf | Teammanager |
Puik, Mees | Teamspeler | |
Puik, Niels | Teamspeler | |
Puik, Tom | Teamspeler | |
Stomphorst, Mielan | Teamspeler | |
Terlien, Koen | Teamspeler | |
Uijen, Stefan | Teamspeler | |
Zamraoui, Amin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.