Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Loosdrecht 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hallinckveld |
Adres | Rading 194 |
Plaats | 1231KE LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5821837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.F. (Frank) Heusen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.W. (Bas) Kieft | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht 3 - Nederhorst 2 | 9 okt. 2021 | 3 - 1 |
Nederhorst 2 - Loosdrecht 3 | 18 jun. 2022 | 4 - 0 |
Nederhorst 2 - Loosdrecht 3 | 15 okt. 2022 | 2 - 2 |
Loosdrecht 3 - Nederhorst 2 | 11 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Loosdrecht 3 | Nederhorst 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 18 |
Uit gewonnen | 60 | 9 |
% gewonnen | 44% | 22% |
% thuis gewonnen | 53% | 29% |
% uit gewonnen | 34% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Casper | Teamspeler | |
Bouwman, Thijs | Teamspeler | |
Broek, Dani van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Thiemo | Teamspeler | |
Griffioen, Ruben | Teamspeler | |
Hagen, Gert | Overige staf | Teammanager |
Heusen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heusen, Jesse | Teamspeler | |
Hogenberg, Ruben | Teamspeler | |
Huussen, Lars | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kroeze, Thomas | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Moleveld, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Moleveld, Raymond | Teamspeler | |
Rodenburg, Wessel | Teamspeler | |
Schreurs, Dion | Teamspeler | |
Sint, Remco | Overige staf | Teammanager |
Snel, Jasper | Teamspeler | |
Verheul, Maikel | Teamspeler | |
Visser, Edward | Teamspeler | |
Wenneker, Bas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Thijs | Teamspeler | |
Baas, Thomas | Teamspeler | |
Berkenbosch, Marco | Teamspeler | |
Buijs, Chakoo | Teamspeler | |
Bunt, Ronnie van de | Teamspeler | |
Hardeman, Wim | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Daan | Teamspeler | |
Keij, Kevin | Teamspeler | |
Keij, Remco | Teamspeler | |
Kieft, Bas | Teamspeler | |
Kieft, Tom | Teamspeler | |
Liekamm, Gustian | Teamspeler | |
Lugtenaar, Vincent | Teamspeler | |
Out, Jeroen | Teamspeler | |
Schouten, Fabiƫnne | Medische staf | Verzorger |
Segers, Mark | Teamspeler | |
Slingerlandt, Sander van | Teamspeler | |
Spierenburg, Berry | Overige staf | Teammanager |
Warners, Emile | Teamspeler | |
Warners, Emile | Overige staf | Teammanager |
Warners, Eric | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.