Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Loosdrecht 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hallinckveld |
Adres | Rading 194 |
Plaats | 1231KE LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5821837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.F. (Frank) Heusen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.W. (Bas) Kieft | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht 3 - Nederhorst 2 | 9 okt. 2021 | 3 - 1 |
Nederhorst 2 - Loosdrecht 3 | 18 jun. 2022 | 4 - 0 |
Nederhorst 2 - Loosdrecht 3 | 15 okt. 2022 | 2 - 2 |
Loosdrecht 3 - Nederhorst 2 | 11 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Loosdrecht 3 | Nederhorst 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 20 |
Uit gewonnen | 60 | 11 |
% gewonnen | 43% | 22% |
% thuis gewonnen | 53% | 28% |
% uit gewonnen | 33% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Mike | Teamspeler | |
Bos, Casper | Teamspeler | |
Bouwman, Thijs | Teamspeler | |
Broek, Dani van den | Teamspeler | |
Cross, Tom | Teamspeler | |
Dijkstra, Thiemo | Teamspeler | |
Griffioen, Menno | Teamspeler | |
Griffioen, Ruben | Teamspeler | |
Hagen, Gert | Overige staf | Teammanager |
Hazelhoff, Marnix | Teamspeler | |
Heusen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heusen, Jesse | Teamspeler | |
Heuvel, Joep van den | Teamspeler | |
Hogenberg, Ruben | Teamspeler | |
Huussen, Lars | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kroeze, Thomas | Teamspeler | |
Lam, Christian | Teamspeler | |
Meer, Dominique van der | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Moleveld, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Moleveld, Raymond | Teamspeler | |
Schreurs, Dion | Teamspeler | |
Sibbing, Thijmen | Teamspeler | |
Sint, Remco | Overige staf | Teammanager |
Snel, Jasper | Teamspeler | |
Snel, Jasper | Teamspeler | |
Tamming, Wessel | Teamspeler | |
Verheul, Maikel | Teamspeler | |
Visser, Edward | Teamspeler | |
Wenneker, Bas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie