Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HSV De 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gert Jan) van Brummelen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst 3 - Zuidvogels 8 | 29 okt. 2022 | 1 - 1 |
Zuidvogels 8 - Nederhorst 3 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels 8 | Nederhorst 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 11 |
Uit gewonnen | 45 | 10 |
% gewonnen | 34% | 36% |
% thuis gewonnen | 37% | 40% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olaf | Teamspeler | |
Blok, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Bouwer, Jeroen | Teamspeler | |
Broeder, Brian den | Teamspeler | |
Broek, Gerben van de | Teamspeler | |
Bruin, Bob de | Teamspeler | |
Heemskerk, Rob | Teamspeler | |
Huisstede -Hartog, Roan van | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Teamspeler | |
Linden, Jochem Van der | Teamspeler | |
Reijersen, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Sanders, J. | Teamspeler | |
Voorn, Mitchel | Teamspeler | |
Vrijhoef, Martijn | Teamspeler | |
Waldhober, Mark | Teamspeler | |
Waldhober, Rob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie