Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kockengen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Niek Hilhorst |
Adres | Wagendijk 68 |
Plaats | 3628ET KOCKENGEN |
Telefoonnummer | 0346-241637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Constant) Alflen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.C.W. (Paul) van Wijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederhorst 1 - Kockengen 1 | 26 feb. 2022 | 1 - 1 |
Kockengen 1 - Nederhorst 1 | 21 mei 2022 | 0 - 1 |
Nederhorst 1 - Kockengen 1 | 1 okt. 2022 | 4 - 1 |
Kockengen 1 - Nederhorst 1 | 11 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kockengen 1 | Nederhorst 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 18 |
Uit gewonnen | 65 | 12 |
% gewonnen | 35% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Casper | Teamspeler | |
Broek, Dani van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Thiemo | Teamspeler | |
Hagen, Geert | Teamspeler | |
Hagen, Gert | Overige staf | Teammanager |
Helm, Wesley van der | Teamspeler | |
Heusen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Hogenberg, Ruben | Teamspeler | |
Huisstede, Luuk Van | Teamspeler | |
Keizer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Moleveld, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Sibbing, Thijmen | Teamspeler | |
Sint, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Sorber, Olivier | Teamspeler | |
Stijvers, Steven | Teamspeler | |
Straman, Gijs | Teamspeler | |
Terlien, Jeffrey | Teamspeler | |
Wenneker, Bas | Teamspeler | |
Wessels, Justin | Teamspeler | |
Wewer, Tom | Teamspeler | |
Wijk, Job van | Teamspeler | |
Wijk, Paul van | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Jacques | Teamspeler | |
Beek, Bart van | Teamspeler | |
Berger, Ronald | Teamspeler | |
Berger, Stefan | Teamspeler | |
Berk, Wouter | Teamspeler | |
Blom, Koos | Overige staf | Materiaalman |
Boekel, Jens | Teamspeler | |
Golen, Rens van | Teamspeler | |
Gooijer, Dave de | Teamspeler | |
Hilhorst, Ronnie | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Koen | Teamspeler | |
Janzen, Arnoud | Teamspeler | |
Kers, Benji | Teamspeler | |
Meijer, Lars | Teamspeler | |
Melse, Jesse | Teamspeler | |
Nieuwhoff, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Norbart, Tim | Teamspeler | |
Reiprich, Benjamin | Teamspeler | |
Romijn, Gerco | Teamspeler | |
Schaik, Peter van | Teamspeler | |
Veen, Hidde van der | Teamspeler | |
Vliet, Tim van | Teamspeler | |
Vries, Rico de | Teamspeler | |
Wit, William de | Teamspeler | |
Zeldenrijk, Jeffrey | Teamspeler | |
Zutphen, Michiel van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.